Lý do lựa chọn Phước Duy Hưng?
Ưu điểm nổi bật về thiết kế
ĐA DẠNG
PHƯỚC DUY HUY cung cấp hơn 130 thiết kế khác nhau với dải màu đa dạng, đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng
ĐỘC ĐÁO
PHƯỚC DUY HUY chú trọng đầu tư vào đội ngũ nghiên cứu & phát triển sản phẩm để cung cấp cho thị trường những mẫu thiết kế độc đáo và đột phá nhất cho căn nhà của bạn
ĐỘ BỀN CAO
Chứa khoảng 90% cốt liệu là thạch anh tự nhiên – khoáng vật có độ cứng cao nhất chỉ sau kim cương, đá thạch anh PHƯỚC DUY HUY có khả năng chống thấm, chống xước, chịu được các tác nhân ăn mòn hóa học – Vượt trội so với đá Granite và đá Marble.
AN TOÀN
Chúng tôi cung cấp đủ nguồn lực nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các chứng chỉ quốc tế như: NSF, Green Guard, Microbial Resistant để khẳng định sản phẩm đá thạch anh PHƯỚC DUY HUY an toàn cho người sử dụng và môi trường.
DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG
“Không như đa phần các loại đá tự nhiên cần phải phủ bóng lại hay bảo dưỡng định kỳ, sản phẩm của PHƯƠC DUY HUY dễ dàng được làm sạch trong quá trình sử dụng. Điều này giúp cho sản phẩm sử dụng đá PHƯƠC DUY HUY giữ được vẻ đẹp qua nhiều năm tháng.”
So sánh bề mặt đá
Bảng kết quả kiểm tra của Breton, Ý cho thấy tính năng vượt trội của sản phẩm Vicostone so với các nguyên liệu làm bề mặt khác.
ĐÁ THẠCH ANH | ĐÁ HOA CƯƠNG GRANITE | GỖ CÔNG NGHIỆP LAMINATE | ĐÁ NHÂN TẠO – SOLID SURFACE | |
---|---|---|---|---|
Chống xước | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Bình thường |
Chống bám bẩn | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Chống gẫy, sứt mẻ | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Chịu nhiệt độ cao và cháy | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Chịu đựng hóa chất, axit, dung môi | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Dễ bảo dưỡng | Rất tốt | Tốt | Tốt | Bình thường |
Khả năng chống thấm – Độ đặc chắc | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Chống nấm mốc | Rất tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Độ bền uốn | Rất tốt | Bình thường | Tốt | Tốt |
Bền mầu | Rất tốt | Bình thường | Rất tốt | Rất tốt |
Khả năng chống đông kết | Rất tốt | Rất tốt | Bình thường | Bình thường |
Thông số kỹ thuật
Bảng kết quả các bài kiểm tra về đặc điểm cơ lí tính của Vicostone, cho thấy khả năng vượt trội của sản phẩm phù hợp với các ứng dụng nội thất xây dựng.
ĐẶC TÍNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Độ hấp thụ nước (% khối lượng) | ASTM C97/C97M-09:2009 | ≤ 0.05% |
EN 14617-1:2013 | ≤ 0.06% | |
Tỷ trọng biểu kiến | ASTM C97/C97M-09:2009 | 2.2 – 2.4 gr/cm3 |
EN 14617-1:2013 | ||
Độ bền uốn | ASTM C880/C880M-09:2009 | > 40 MPa |
EN 14617-2:2008 | ||
Độ ổn định kích thước | EN 14617-12:2012 | Hạng A |
Xác định điện trở suất | EN 14617-13:2013 | Điện trở (Rv) = 0.9 x 1034Ω
Điện trở suất (Pv) = 4.88 x 1014Ωm |
Độ bền va đập | ASTM D1709:2015 | ≥ 3.0 J |
EN 14617-9:2005 | ||
Độ bền nén | ASTM C170/C170M-09:2009 |
≥ 155 MPa |
EN 14617-15:2005 | ||
Độ cứng theo thang Mohs | EN101 | 6.0 – 7.0 |
Khả năng chịu mài mòn sâu | ASTM C1243:2009 | Thể tích bị mài mòn: V ≤ 195 mm3 |
EN 14617-5:2012 | ||
Khả năng chống đông kết và tan chảy | ASTM C1026:2013 | Không có thay đổi sau 15 chu kỳ |
EN 14617-5:2012 | Không có thay đổi sau 25 chu kỳ | |
Khả năng chống trơn trượt ở độ nhám 400 | DIN 51130:2004 | R9 – R10 |
Khả năng kháng khuẩn | ASTM D 6329:2015 | Kháng độ 3: vi khuẩn không phát triển |
Khả năng chịu hóa chất, axit | EN 14617-10:2012 | Hạng C4 |
Khả năng chịu sốc nhiệt | EN 14617-6:2012 | Không quan sát được thay đổi sau 20 chu kì |
Độ bền khi ngâm trong nước sôi | AS 2924.2-7: 1998
(EQUI. TO ISO 4586.2-7: 1997) |
Tác dụng lên bề mặt (mức độ): 5
– (không quan sát được sự thay đổi) |
Độ bền khi gia nhiệt khô | AS 2924.2-8: 1998
(EQUI. TO ISO 4586.2-8: 1997) |
Tác dụng lên bề mặt (mức độ): 5
– (không quan sát được sự thay đổi) |
Độ bền khi nhuộm màu | AS 2924.2-15: 1998
(EQUI. TO ISO 4586.2-15: 1997) |
Tác dụng lên bề mặt (mức độ): 5
– (không quan sát được sự thay đổi) |